Lift Me Up Bra!
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
B | - | - | - | XXS | XXS | XXS | XS | S |
C | - | - | XXS | XS | XS | XS | S | M |
D | XXS | XXS | XS | S | S | S | M | L |
DD | XXS | XS | S | S | M | M | L | XL |
E | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
F | S | S | M | L | L | XL | XXL | |
G | S | M | L | XL | XL | XXL | ||
H | M | L | XL | XXL | XXL |
For fuller coverage stick to your original size or size down for a slimmer fit. Measurements are in Australian bra sizing. If you have any issues with your size, please contact us on hello@bzez.store